トップページ > 事業案内 企業金融事業 貸付条件表
貸付条件表
事業者向け貸付
| 貸付の種類 | 事業者向け貸付 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 (実質年率) | 年率10.00%~15.00% (実質年率10.00%~15.00%。事務手数料を含みます。) |
||||||||||||||||||
| 貸付金額 | 100万円以上 | ||||||||||||||||||
| 返済方式 | 期日一括返済 | ||||||||||||||||||
| 返済期間 | 最長1年 | ||||||||||||||||||
| 保証人 | 必要 | ||||||||||||||||||
| 担保 | 必要 | ||||||||||||||||||
| 手数料 | 必要 | ||||||||||||||||||
| 賠償額の元本に対する割合 (実質年率) |
14.60%~20.00% (実質年率14.60%~20.00%) |
||||||||||||||||||
| ご返済例 |
| ||||||||||||||||||
| 賃金業務取扱主任者 | 山本 敬重 |
登録番号:北海道知事(1)第03049号

